📊 Reports
Generate and view church statistics
⛪ Church Reports
Generated: 01 Apr 2026 08:56
👥 Members by Age Category & Gender
| Category | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|
| Youth Infant | 0 | 0 | 0 |
| Children Children | 0 | 1 | 1 |
| Youth Youth | 4 | 2 | 6 |
| Adult Adult | 4 | 3 | 7 |
| Total | 8 | 6 | 14 |
📊 Member Status
Active
14
💰 Givings
pia (Yes)
13 (93%)
NIL (No)
1 (7%)
🏷 Member Type Breakdown
| Type | Description | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|---|
| FCM | Full Church Member | 6 | 5 | 11 |
| JCM | Junior Church Member | 2 | 0 | 2 |
| None | No Type | 0 | 1 | 1 |
🎂 Birthday Calendar
| Name | Date of Birth | Age (upcoming) | Days Until | Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Apr 1990 | 36 | 26 days | Youth | Active | |
| 15 Jun 2005 | 21 | 75 days | Youth | Active | |
| 04 Jul 1996 | 30 | 94 days | Youth | Active | |
| 04 Jul 1960 | 66 | 94 days | Adult | Active | |
| 09 Aug 1986 | 40 | 130 days | Youth | Active | |
| 15 Aug 1957 | 69 | 136 days | Adult | Active | |
| 20 Sep 1976 | 50 | 172 days | Adult | Active | |
| 02 Oct 1971 | 55 | 184 days | Adult | Active | |
| 10 Nov 1977 | 49 | 223 days | Adult | Active | |
| 11 Nov 1963 | 63 | 224 days | Adult | Active | |
| 23 Dec 1985 | 41 | 266 days | Youth | Active | |
| 10 Feb 2020 | 7 | 315 days | Children | Active | |
| 18 Mar 1955 | 72 | 351 days | Adult | Active | |
| 23 Mar 2000 | 27 | 356 days | Youth | Active |
👶 Infant Members
No Infant members
🧒 Children Members
| Name | Gender | DOB | Age | Member Type | Household |
|---|---|---|---|---|---|
| Grace Lian | Female | 10 Feb 2020 | 6 | None | #4 |
🙋 Youth Members
| Name | Gender | DOB | Age | Member Type | Household |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouthiankim | Female | 23 Dec 1985 | 40 | FCM | #3 |
| Haulalmuang H | Male | 09 Aug 1986 | 39 | FCM | #2 |
| Ninghoihlun | Female | 27 Apr 1990 | 35 | FCM | #2 |
| Tunsiamlian | Male | 04 Jul 1996 | 29 | FCM | #1 |
| Liansangthang | Male | 23 Mar 2000 | 26 | JCM | #1 |
| Samuel Thang | Male | 15 Jun 2005 | 20 | JCM | #4 |
🧓 Adult Members
| Name | Gender | DOB | Age | Member Type | Household |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Mung | Male | 18 Mar 1955 | 71 | FCM | #5 |
| Pumzasuan H | Male | 15 Aug 1957 | 68 | FCM | #2 |
| Mary Mung | Female | 04 Jul 1960 | 65 | FCM | #5 |
| Chingkhodim | Female | 11 Nov 1963 | 62 | FCM | #2 |
| Henry Kaikhomang | Male | 02 Oct 1971 | 54 | FCM | #1 |
| Ginzamang P | Male | 20 Sep 1976 | 49 | FCM | #3 |
| Zamzakim Kaikhomang | Female | 10 Nov 1977 | 48 | FCM | #1 |
✝ Baptism Records
| Name | Baptism Date | Pastor | Father | Mother | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry Kaikhomang | 1994-01-16 | Rev. Vumsong | — | — | Adult |
| Zamzakim Kaikhomang | 1991-06-01 | Rev. Vumsong | — | — | Adult |
| Tunsiamlian | 2004-09-10 | Rev. Khupzatun | Henry Kaikhomang | Zamzakim | Youth |
| Liansangthang | 2013-06-29 | Rev. Khupzatun | Henry Kaikhomang | Zamzakim | Youth |
| Pumzasuan H | 1977-03-01 | — | — | Adult | |
| Chingkhodim | 1980-05-01 | — | — | Adult | |
| Haulalmuang H | 1992-02-23 | Pumzasuan H | Chingkhodim | Youth | |
| Ninghoihlun | 2001-01-01 | Pumzasuan H | Chingkhodim | Youth | |
| Ginzamang P | 2014-06-08 | — | — | Adult | |
| Nouthiankim | 2005-03-20 | — | — | Youth | |
| Samuel Thang | 2019-04-12 | Rev. Thomas | — | — | Youth |
| Thomas Mung | 1975-07-22 | Rev. Old Pastor | — | — | Adult |
| Mary Mung | 1978-09-14 | Rev. Old Pastor | — | — | Adult |
💍 Marriage Records
| Husband | Wife | Marriage Date | Officiant | Household |
|---|---|---|---|---|
| Henry Kaikhomang | Zamzakim Kaikhomang | 1996-01-07 | Rev. Nangzakham | #1 |
| Tunsiamlian | — | 2023-03-15 | #1 | |
| Pumzasuan H | Chingkhodim | 1981-05-27 | #2 | |
| Ginzamang P | Nouthiankim | 2008-01-31 | #3 | |
| Thomas Mung | Mary Mung | 1979-12-05 | #5 |
💰 Giving Summary
13
Members contributing (pia)
Members Not Contributing (NIL)
| Name | Gender | Age | Category | Type |
|---|---|---|---|---|
| Grace Lian | Female | 6 | Children | None |